코어 | 도체 | 절연 | 차폐 전선 | 동축 | Approximat | 전기 | |
E 직경 | 특성 | ||||||
크로스 섹션 | . Dia. | . Dia. | Px2x0.75 | SYV75pcs | 두께 | 도체 저항 | |
(Mm²) | (Mm) | (Mm) | 쌍 | (Mm) | (20 ℃)Ω/km | ||
24 | 0.75 | 1.1 | 2.1 | 8 쌍 (증가 또는 감소 따라 고객) | 1 늘리거나 고객 요구) | 14 | ≤ 26.0 |
30 | |||||||
36 | |||||||
42 | |||||||
48 | |||||||
54 | |||||||
60 | |||||||
24 | 1 | 1.34 | 2.6 | 14 | ≤ 19.5 | ||
30 | |||||||
36 | |||||||
42 | |||||||
48 | |||||||
54 | |||||||
60 |
참고: 우리는 제조 케이블 외에도 위의 테이블 따라 있습니다.